4° Trofeo "Città di Pisa" 2° Prova
gara  valida per la qualificazione alla finale di C.I.
14-15/06/2003
Sporter     8,5 lb
Cognome Nome Sezione Punti M
1 Debbi Claudio R.Emilia 239 5
2 Bernicchi Massimiliano Lucca 238 5
3 Dianda Daniele Lucca 237 4
4 Gangitano Giovanna Roma 237 0
5 Zennaro Giorgio Treviso 236 4
6 Giarletta Roberto R.Emilia 235 4
7 Resta Renato Pisa 235 3
8 Bertolaccini Attilio Lucca 234 1
9 Gangitano Ferdinando Roma 233 5
10 Patriarca Valeria Roma 233 1
11 Arrigucci Giulio Arezzo 232 3
12 Mazzetti Fabio Prato 231 2
13 Ruscelli Paolo Loiano 231 2
14 Ghiacci Filippo R.Emilia 231 2
15 Casella Franco Firenze 230 7
16 Bruno Franco Roma 230 0
17 Leone Pino R.Emilia 229 3
18 Micozzi Mario Viterbo 228 1
19 Vescovi Daniele Ferrara 227 2
20 Pesce Maurizio Orvieto 226 1
21 Candia Manfredo Prato 226 1
22 Luchini Paolo Pisa 225 1
23 Mesoraca Giuseppe R.Emilia 225 1
24 Boncinelli Claudio L. a Signa 225 1
25 Fontigny Christian Prato 223 1
26 Torlai Mauro Prato 220 3
27 Guidi Giolj Roma 217 1
28 Micozzi Amedeo Viterbo 214 1
29 Centofanti Paolo Pisa 212 0
30 Quinti Andrea Pisa 203 0
Light Varmint     10,5 lb
1 Arrigucci Giulio Arezzo 247 0
2 Bernicchi Massimiliano Lucca 246 9
3 Debbi Claudio R.Emilia 246 2
4 Zennaro Giorgio Treviso 245 7
5 Luchini Paolo Pisa 244 7
6 Centofanti Paolo Pisa 244 7
7 Candia Manfredo Prato 244 7
8 Gangitano Ferdinando Roma 243 3
9 Bertolaccini Attilio Lucca 242 1
10 Fontigny Christian Prato 241 6
11 Mazzetti Fabio Prato 241 4
12 Panisi Teodorico Carpi 241 2
13 Mennucci Fabrizio Pisa 240 6
14 Bini Francesco Fucecchio 240 6
15 Gangitano Giovanna Roma 239 5
16 Luchini Andrea Pisa 239 4
17 Dianda Daniele Lucca 239 1
18 Leone Pino R.Emilia 239 0
19 Torlai Mauro Prato 238 4
20 Bruno Franco Roma 238 3
21 Di Pietro Gisela Carpi 236 5
22 Ghiacci Filippo R.Emilia 236 3
23 Casciani Marco Pisa 236 2
24 Ruscelli Paolo Loiano 235 3
25 Mesoraca Giuseppe R.Emilia 231 1
26 Guidi Giolj Roma 231 1
27 Giarletta Roberto R.Emilia 231 1
28 Pesce Maurizio Orvieto 229 4
29 Micozzi Mario Viterbo 224 5
30 Pesce Daniela Orvieto 216 6
31 Manfredi Daniele Modena 216 0
32 Micozzi Amedeo Viterbo 188 1
Heavy Varmint     13,5 lb
1 Di Pietro Gisela Carpi 249 7
2 Sivieri Cristiano Pisa 246 10
3 Dianda Daniele Lucca 246 9
4 Bolognese Alessandro R.Emilia 246 8
5 Borsetti Giuliano Ferrara 245 5
6 Zennaro Giorgio Treviso 244 4
7 Ferraris Giusepe Novi Ligure 244 4
8 Bini Francesco Fucecchio 244 3
9 Candia Mnfredo Prato 243 10
10 Arrigucci Giulio Arezzo 243 7
11 Bernicchi Massimiliano Lucca 243 6
12 Cesari Emilio Arezzo 243 6
13 Ferrando Alessandro Pisa 243 5
14 Torlai Mauro Prato 243 4
15 Bruno Franco Roma 243 4
16 Ghiacci Filippo R.Emilia 242 4
17 Del Monte Sergio Roma 242 3
18 Luchini Andrea Pisa 242 2
19 Monteggi Fabio Novi Ligure 241 3
20 Menitoni Francesco Pisa 240 7
21 Gangitano Giovana Roma 240 4
22 Fontigny Christian Prato 240 3
23 Debbi Claudio R.Emilia 240 3
24 Manfredi Daniele Modena 239 10
25 Primofore Aurelio Roma 239 5
26 Patriarca Valeria Roma 238 7
27 Centofanti Paolo Pisa 238 4
28 Forasassi Giuseppe Pisa 237 0
29 Quinti Andrea Pisa 236 3
30 Bertolaccini Attilio Lucca 236 3
31 Giarletta Roberto R.Emilia 236 3
32 Gangitano Ferdinando Roma 235 2
33 Mazzetti Fabio Prato 235 2
35 Guidi Giolj Roma 234 4
36 Panisi Teodorico Carpi 234 3
37 Lombardini giuseppe Pisa 234 0
38 Mesoraca Giuseppe R.Emilia 233 3
39 Luchini Paolo Pisa 232 1
40 Vescovi Daniele Ferrara 229 2
41 Leone Pino R.Emilia 224 1
Responsabile : Carlo Caricato mailto : carlocaricato

NEWS      Foreword      kaen´s data      E-Mail      Disclaimer      LINKS #ffcccc

Home         Benchrest Precision Shooting Pictures Gallery         -        Last Update : 3/14/2003